0.5-12mm trwch papur kaowool inswleiddio gwres selio papur ffibr ceramig ar gyfer drws tân
Mantais Cynnyrch
● Pwysau ysgafn, hyblygrwydd ac ymwrthedd da i rwygo.
● Cryfder tynnol uchel a chaledwch.
● Dargludedd thermol isel.
● Inswleiddiad trydan da.
● Ardderchog gwrthsefyll cyrydiad.
● Dim asbestos.
● Priodweddau selio tân da.
Cais nodweddiadol
● Deunydd diwydiannol ar gyfer inswleiddio thermol, selio a deunydd gwrthsefyll gwres.
● Deunydd inswleiddio thermol a thrydanol.
● Deunydd inswleiddio gwres ar gyfer diwydiant ceir, fel pibell wacáu ceir.
● Deunydd inswleiddio trydanol a thermol ar gyfer offer offeryn ac elfen wresogi.
Taflen data
Tymheredd Dosbarthiad(°C) | 1260. llarieidd-dra eg | 1450 | |
Tymheredd Gweithio (°C) | 1200 | 1400 | |
Dargludedd Thermol(w/mk) | 0.07(400°C) 0.09(600°C) 0.12(800°C) | 0.068(400°C) 0.087(600°C) 0.100(800°C) | |
CemegolCyfansoddiad (%) | AL2O3 | 47 | 38 |
SiO2 | 51 | 44 | |
Fe2O3+Ti2O3 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
CaO+MgO | ≤0.3 | ≤0.2 | |
Na2O+KO2 | ≤0.3 | ≤0.2 | |
Dwysedd (kg/m3) | 180-220 | ||
Maint Cyffredin | Hyd × Lled ×trwch 60,000×610/1220×1mm 30,000×610/1220×2mm 20,000×610/1220×3mm 15,000×610/1220×4mm 12,000×610/1220×5mm 10,000×610/1220×6mm Trwch cyffredin: 0.5mm--12mm |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom